| Jersey | Player | Team | Games | FG(2) | FG(3) | FT | Pts | Reb | AST | TO | STL | BLK | Fouls | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Agnes | Kollam Over-30s Women | 2 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Ambily Thomas | Kannur Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 24 | Anumol | Ernakulam Over-30s Women | 2 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Asha | Kollam Over-30s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Athira | Ernakulam Over-30s Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Atma | Ernakulam Over-30s Women | 2 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Beena | Kollam Over-35s Women | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Beena | Kollam Over-40s Women | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Beena | Kollam Over-30s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Biji Sunny | Kollam Over-45s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bindu | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 10 | Bindu | Kollam Over-35s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 10 | Bindu | Kollam Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Bindu Henry | Kollam Over-45s Women | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Bindu Joseph | Kannur Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 7 | Binu | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Binu | Kollam Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Binu | Kollam Over-40s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Binu | Kollam Over-30s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 7 | Binu Joseph | Ernakulam Over-45s Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CR Mary | Kollam Over-35s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 12 | CR Mary | Kollam Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 8 | CR Mary | Kollam Over-45s Women | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Debonna | Ernakulam Over-30s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Deepa | Kollam Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Deepa | Kollam Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 23 | Deepa Rajesh | Kannur Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 4 | Divya | Ernakulam Over-30s Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Geo Blessen | Kannur Over-45s Women | 2 | 6 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Griya | Kollam Over-30s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Hema | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 31 | Jamsheena | Pathanamthitta Over-30s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 15 | Jcan | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Jean | Kannur Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 21 | Jeena | Pathanamthitta Over-35s Women | 3 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Jeena Zachariah | Kannur Over-45s Women | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | Jemsheena | Pathanamthitta Over-35s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Jessy | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Jessy | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Jetti | Kollam Over-35s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 55 | Jetti | Kollam Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 15 | Jiji John | Kannur Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jiji John | Kannur Over-45s Women | 2 | 6 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jisha | Pathanamthitta Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Jisha | Pathanamthitta Over-30s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | Kenny | Kollam Over-30s Women | 2 | 3 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Kochurani Varghese | Kannur Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 55 | Kunjumol | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Laiji | Ernakulam Over-45s Women | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | Lathika | Ernakulam Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Leelamma | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lijimol | Kollam Over-30s Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Lincy | Kollam Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Lincy | Kollam Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 12 | Lincy Augustine | Kannur Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | Lincy Joby | Kannur Over-40s Women | 1 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | Lincy Joby | Kannur Over-45s Women | 2 | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Linda | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Linda | Ernakulam Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 9 | Lisha | Kollam Over-30s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Lissy | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Luxi | Kollam Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Luxi | Kollam Over-40s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Mary | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mary Caroline | Ernakulam Over-45s Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Marykutty Augustine | Kannur Over-40s Women | 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Maya | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mini | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 30 | MM Madeera | Kannur Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 12 | Molly | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 4 | Nisha | Pathanamthitta Over-35s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Nisha | Pathanamthitta Over-30s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Philomina Joseph | Kannur Over-40s Women | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | PR Maya | Ernakulam Over-45s Women | 2 | 5 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Priya Suresh | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rajitha | Pathanamthitta Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Rajitha | Pathanamthitta Over-30s Women | 2 | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Raneesa | Kannur Over-50s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Rani | Pathanamthitta Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Rani | Pathanamthitta Over-30s Women | 2 | 5 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Rannesa | Kannur Over-45s Women | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rema | Ernakulam Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 13 | Remya | Ernakulam Over-30s Women | 2 | 7 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | Renjusha | Kollam Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Renjusha | Kollam Over-30s Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 22 | Renjusha Mathew | Kollam Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 25 | Renuka | Kannur Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 88 | Sangitha | Ernakulam Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 9 | Shahitha | Ernakulam Over-30s Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Sheeba Chacko | Kollam Over-45s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Sheeja Byju | Kollam Over-45s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Sheelamma | Kannur Over-50s Women | 1 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Sheelamma | Kannur Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 10 | Shiji Saji | Kannur Over-40s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 10 | Shiji Saji | Kannur Over-45s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Sofi | Ernakulam Over-30s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Somini | Kollam Over-35s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 6 | Somini | Kollam Over-40s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Sonia | Kollam Over-35s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sonia | Kollam Over-40s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Sonia | Kollam Over-30s Women | 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 |
| 7 | Sreeja Ramath | Kannur Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sudhina | Pathanamthitta Over-35s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Sudhina | Pathanamthitta Over-30s Women | 2 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | Suma | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sumana | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | Sumana | Kannur Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Usha Kumari | Kannur Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Usha Kumari | Kannur Over-45s Women | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Valsa | Kannur Over-50s Women | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Valsa | Kannur Over-45s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vandana | Ernakulam Over-50s Women | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vandana | Ernakulam Over-45s Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
