| Jersey | Player | Team | Games | FG(2) | FG(3) | FT | Pts | Reb | AST | TO | STL | BLK | Fouls | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A Ajina | Kottayam Women | 5 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | A Anamika | Kollam Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Aagi Jaison | Alappuzha Women | 3 | 4 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Abhika Jayaraj | Thrissur Women | 3 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Adelin Maria Jose | Kozhikode Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Aiswarya Pramod | Kannur Women | 2 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Aiswarya Prasad | Thrissur Women | 3 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Aiswarya Sabu | Palakkad Women | 5 | 7 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Aiswarya Susan | Pathanamthitta Women | 5 | 5 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | AJ Anju | Kozhikode Women | 2 | 3 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Akla P Anilkumar | Thrissur Women | 3 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 40 | Aksa Thankam Sajan | Kottayam Women | 5 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Akshaya Philip Puthussery | Kottayam Women | 5 | 40 / 0 | 5 / 0 | 6 / 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 28 | Aleena Antony | Thrissur Women | 3 | 4 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Aleena Jaison | Thrissur Women | 3 | 6 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Aleena Jose | Kozhikode Women | 2 | 4 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | Aleena Liyo | Alappuzha Women | 3 | 3 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | Aleena Sojan | Kozhikode Women | 2 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Aleena Soosan Binu | Kannur Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Almit Mary Suraj | Ernakulam Women | 3 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Ameya Santhosh | Kozhikode Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Amritha P Prasad | Pathanamthitta Women | 5 | 10 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | Amrutha E Kuttykrishnan | Thiruvananthapuram Women | 4 | 4 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Anagha Radhakrishnan | Kannur Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Anamika Sanal G Nath | Alappuzha Women | 3 | 17 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Ananya Jaison | Kollam Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Aneesha | Thiruvananthapuram Women | 4 | 20 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Aneeta Kleetus | Palakkad Women | 5 | 4 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Anmariya Johny | Thrissur Women | 3 | 15 / 0 | 7 / 0 | 1 / 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | Ann Mariya Shibu | Kannur Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Ann Mary Saji | Ernakulam Women | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | AP Anagha | Kasaragod Women | 2 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Archa | Pathanamthitta Women | 5 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Archana | Thiruvananthapuram Women | 4 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | Ardra Xavier | Kottayam Women | 5 | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Asha Abraham | Palakkad Women | 5 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Ashlin Shiju | Thrissur Women | 3 | 4 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 : 0 |
| 2 | Aswathy Krishna | Palakkad Women | 5 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Aswathy S Nair | Pathanamthitta Women | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 5 | Aswathy Sunil | Pathanamthitta Women | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 8 | Athira Das | Kottayam Women | 5 | 5 / 0 | 6 / 0 | 1 / 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Athira Dileep | Kozhikode Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 7 | Athulya Lalu | Kollam Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 2 | Avandhika Satheesan | Kollam Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 77 | C Sreelakshmi | Kozhikode Women | 2 | 7 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Chinmaya | Alappuzha Women | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 12 | Chinnu Koshy Valamparambil | Pathanamthitta Women | 5 | 18 / 0 | 5 / 0 | 12 / 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | Chippy Mathew | Palakkad Women | 5 | 11 / 0 | 4 / 0 | 6 / 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | Devendra Sajeevan | Alappuzha Women | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 11 | Devika Ajith | Kasaragod Women | 2 | 4 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | Devika Dineshan Ittammal | Kasaragod Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Devika Rajagopal | Kollam Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 1 | Devika Sanalkumar Nair | Kottayam Women | 5 | 3 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Devika Sunilkumar | Ernakulam Women | 3 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Edlina Ann Joseph | Pathanamthitta Women | 5 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | G Roja Mol | Ernakulam Women | 3 | 9 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Gopika Pavithran | Kannur Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 1 | Grima Merlin Varghese | Thiruvananthapuram Women | 4 | 8 / 0 | 2 / 0 | 6 / 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | HA Rahna | Kollam Women | 2 | 6 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Haleema Jan | Palakkad Women | 5 | 4 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | India Nelson | Palakkad Women | 5 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Irin Elsa John Puthenpurackal | Kottayam Women | 5 | 13 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 25 | Jemima Ann Mathew | Pathanamthitta Women | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 12 | Jesly P Skariya Joseph | Thiruvananthapuram Women | 4 | 6 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Jessica Ann Mathew | Pathanamthitta Women | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 99 | Jiya Sebastian | Kozhikode Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Joma Gejo | Palakkad Women | 5 | 10 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | K Anamika | Kasaragod Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | K Arthika | Kozhikode Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | K Devanandha | Kannur Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | K Sreelakshmi | Kottayam Women | 5 | 15 / 0 | 5 / 0 | 7 / 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 7 | Kavitha Jose | Thiruvananthapuram Women | 4 | 6 / 0 | 5 / 0 | 5 / 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | KJ Abel Mariya | Kannur Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KS Ashitha | Kannur Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Lakshmi Raj | Thrissur Women | 3 | 10 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | Laya Maria Antony | Ernakulam Women | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Liya Biji | Ernakulam Women | 3 | 8 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | M Navya | Kasaragod Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Malavika S Manoj | Kollam Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Maria Manu | Alappuzha Women | 3 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Marteena V Thomas | Kannur Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Mary Sunny | Kozhikode Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | MP Sona | Palakkad Women | 5 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | MS Hridya | Ernakulam Women | 3 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | MV Aswathi | Kasaragod Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 88 | N Athulya Mathew | Palakkad Women | 5 | 7 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 77 | Nandana Ranjith | Kottayam Women | 5 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Nelsa Joy | Thrissur Women | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 8 | Nimmy Mathew | Thiruvananthapuram Women | 4 | 7 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Niya Tresa Tomy | Kannur Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Olivia T Shaibu | Kottayam Women | 5 | 17 / 0 | 6 / 0 | 4 / 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | PJ Ann Mariya | Thrissur Women | 3 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | PJ Shilpa | Thrissur Women | 3 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PP Archana | Kasaragod Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PV Amegha | Kozhikode Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | R Abhirami | Pathanamthitta Women | 5 | 16 / 0 | 5 / 0 | 9 / 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | R Athira | Kollam Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 66 | R Jayasree | Thiruvananthapuram Women | 4 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 6 | R Sreelekshmi | Thiruvananthapuram Women | 4 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rebecca Martin | Ernakulam Women | 3 | 15 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Reshma Geetha | Alappuzha Women | 3 | 9 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Reshma V Manikandan | Kannur Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rithumol Jijo | Kollam Women | 2 | 6 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Riya Mathews | Pathanamthitta Women | 5 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 11 | Rosemary Sajan | Palakkad Women | 5 | 13 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 88 | S Arya | Kozhikode Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 11 | S Athira | Kollam Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 12 | S Sreelakshmi | Kasaragod Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | S Suleena | Kollam Women | 2 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Safna Siyad | Alappuzha Women | 3 | 3 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Sandra Francis | Kottayam Women | 5 | 13 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 7 | Sniya Shanil | Kannur Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Sona Rajan | Ernakulam Women | 3 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Sreejaya S Babu | Kasaragod Women | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 3 | Sreekala Rani | Thiruvananthapuram Women | 4 | 15 / 0 | 2 / 0 | 15 / 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 16 | SS Krishnapriya | Pathanamthitta Women | 5 | 12 / 0 | 4 / 0 | 6 / 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | Stephy Nixon | Ernakulam Women | 3 | 12 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Sumra Stanly | Ernakulam Women | 3 | 3 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Susan | Thiruvananthapuram Women | 4 | 12 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | Swapna Marin Jiju | Thiruvananthapuram Women | 4 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Tessa Harshan | Alappuzha Women | 3 | 7 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Theresa | Alappuzha Women | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Tiyona Ann Philip | Ernakulam Women | 3 | 3 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Treesa | Alappuzha Women | 3 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | Trisa | Alappuzha Women | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TS Samiya | Thrissur Women | 3 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | TV Abhina | Kasaragod Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 10 | Uthara Mohandas | Kottayam Women | 5 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | V Malavika | Kollam Women | 2 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | VJ Jayalakshmi | Palakkad Women | 5 | 13 / 0 | 15 / 0 | 2 / 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | VK Sona | Kasaragod Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
| 7 | VV Ananthalakshmi | Kasaragod Women | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
